l



 
Una vez que se registra obtiene un listado de claves estrella para manejar a través de el   teléfono un sinnúmero de funciones GRATIS.

Para servicios programables basado en las funciones contactar nuestro distribuidor.

CÓDIGO DE DISCADO DE CARACTERÍSTICAS DE LLAMADOS DE  WWW.CHILEWEBPHONE.COM

 

CARACTERÍSTICA

Acción

Marcar Código   

Balance de cuenta

TODA las LLAMADAS

Diga e  el balance de la cuenta.

*02

NO Diga e  el balance de la cuenta.

*03

Llamada única

Diga e  el balance de la cuenta.

*04 [teléfono #]

NO Diga e  el balance de la cuenta.

*05 [teléfono #]

NO llamar

Diga e  el balance de la cuenta sin llamar.

*04

 Bloqueo de llamadas

Rechazo  llamadas anónimas

Bloqueo de llamadas anónimas.

*77

Desactivar el Bloqueo de llamadas anónimas.

*87

Aceptar llamadas Selectivas

Permite llamadas de la lista de aceptar

*64

Desactiva características de recibo de llamadas.

*84

Rechazo llamadas selectivas

Permite llamadas de teléfonos de uso publico y cuyo numero es visible.

*60

Reciba llamadas anónimas.

*80

Desvío de llamadas *

TODAS las LLAMADAS

Enviar todas las llamadas al destinatario pre-definidos#

*72

Enviar todas las llamadas al VoicE-mail.

*72123

Enviar todas las llamadas al a # destinatario.

*72 [teléfono #]

Desactivar características y recibo de todas las llamadas

*73

 

Desvío de todas las llamadas entrantes

Activar tono de notificación de desvío de llamadas.

*08

Desactivar tono de notificación.

*09

NO Responder Desvío de llamadas sin respuesta después de un # de rings.

Envíe llamadas sin respuesta a un recipiente predeterminado con numero #.

*92

Envíe llamadas sin respuesta al buzón de voz..

*92123

Envío de llamadas entrantes cuando su línea no responde a un numero # predefinido.

*92 [teléfono #]

Desactivar característica desvío

*93

Envío de llamadas entrantes cuando su línea esta ocupada

Envío de llamadas entrantes cuando su línea esta ocupada a un numero # .

*68

Envío de llamadas entrantes cuando su línea esta ocupada al buzón de voz.

*68123

Envío de llamadas entrantes cuando su línea esta ocupada a un numero # predefinido. 

*68 [teléfono #]

* NOTA: Todas las llamadas reenviadas serán

 

Desactivar característica (llamadas entrantes will receive a busy signal until the caller hangs up).

*88

cobradas como dos llamadas:
una por la llamada entrante

NETWORK ERROR

Enviar llamadas entrantes con error en la red a pre-definidos # destinatario.

*74

y otra por la llamada de salida dirigida al numero
del destinatario.

Forwards llamadas entrantes when there is

Enviar llamadas entrantes con error de red  VoicE-mail.

*74123

Enviar llamadas entrantes that experience a network error to a # destinatario.

*74 [teléfono #]

 

a network error.

Desactivar característica (llamadas entrantes that experience a network error will fail).

*75

Tres Características

Desactivar todas las Llamadas, No Answer, and Busy.

*91

Devolución de llamadas

Llamada única

Llame a la ultima persona que lo llamo

*69

Cancelar llamada de retorno

*89

Llamada en espera

Llamada única

Desactivar características para poder recibir todas las llamadas entrantes.

*70

Identificación de su numero

TODAS las LLAMADAS

Numero de teléfono privado  .

*95

Muestra su numero de teléfono .

*96

Llamada única

Numero de teléfono privado  .

*67 [teléfono #]

Muestra su numero de teléfono .

*82 [teléfono#]

Rediscado automático

Llamada única

Llamar al ultimo numero marcado

*66

Cancelar pedido de rellamado.

*86

 

Solicitar su HISTORIAL DE LLAMADAS

Call Type Call Date/Time Number Dialed Location From Number Duration Charged
Phone to MTA 7/2/2010 16:31 25847325 Incoming Call 156272802345 0:08:39 $0.45
PC/Device to MTA 7/1/2010 16:28   Incoming Call 156272802345 0:01:22 $0.00
PC/Device to MTA 7/1/2010 13:23   Incoming Call 156272802345 0:00:19 $0.00
PC/Device to MTA 7/1/2010 13:20   Incoming Call 156272802345 0:01:12 $0.00
Phone to MTA 7/1/2010 12:35 25847325 Incoming Call 156272802345 0:07:24 $0.40
Phone to MTA 7/1/2010 12:34 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:06 $0.05
Phone to MTA 7/1/2010 12:28 25847325 Incoming Call 156272802345 0:06:08 $0.35
Phone to MTA 6/30/2010 16:55 25847325 Incoming Call 156272802345 0:26:42 $1.35
MTA to Phone 6/30/2010 11:43 23359015 Chile-Santiago 156272802345 0:04:37 $0.25
Phone to MTA 6/29/2010 18:39 25847325 Incoming Call 156272802345 0:04:01 $0.25
MTA to Phone 6/29/2010 18:15 16132677733 Perth, ON 156272802345 0:19:58 $0.78
MTA to PC/Device 6/29/2010 12:14 25814483 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:16 $0.00
MTA to PC/Device 6/29/2010 12:05 25814483 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:14 $0.00
MTA to PC/Device 6/29/2010 11:42 25814483 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:16 $0.00
Phone to MTA 6/29/2010 10:48 25847325 Incoming Call 156272802345 0:12:56 $0.65
Phone to MTA 6/28/2010 12:55 25847325 Incoming Call 156272802345 1:23:27 $4.20
MTA to PC/Device 6/26/2010 12:58 25822250 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:01:12 $0.00
Phone to MTA 6/24/2010 18:35 25847325 Incoming Call 156272802345 0:30:52 $1.55
Phone to MTA 6/24/2010 18:15 25847325 Incoming Call 156272802345 0:19:47 $1.00
Phone to MTA 6/22/2010 15:05 25847325 Incoming Call 156272802345 0:29:54 $1.50
Phone to MTA 6/22/2010 13:22   Incoming Call 156272802345 0:01:06 $0.00
MTA to Phone 6/22/2010 13:22 22154877 Chile-Santiago 156272802345 0:01:16 $0.10
Phone to Voicemail 6/21/2010 11:37 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:23 $0.00
Phone to Voicemail 6/18/2010 18:31 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:06 $0.00
Phone to Voicemail 6/18/2010 18:31 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:03 $0.00
Phone to MTA 6/18/2010 16:49 25847325 Incoming Call 156272802345 1:40:00 $5.00
Phone to MTA 6/17/2010 10:11 25847325 Incoming Call 156272802345 0:19:46 $1.00
MTA to Phone 6/16/2010 10:05 16132460444 Brockville, ON 156272802345 0:27:00 $1.06
Phone to Voicemail 6/15/2010 15:18 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:15 $0.00
Phone to MTA 6/15/2010 13:11 25847325 Incoming Call 156272802345 0:02:50 $0.15
MTA to Phone 6/15/2010 13:03 91405237 Chile-Mobile 156272802345 0:00:38 $0.10
MTA to Phone 6/15/2010 12:30 962492517 Chile-Mobile 156272802345 0:05:34 $0.60
Phone to MTA 6/15/2010 11:28 25847325 Incoming Call 156272802345 0:17:58 $0.90
Phone to MTA 6/15/2010 11:21 25847325 Incoming Call 156272802345 0:03:57 $0.20
Phone to MTA 6/14/2010 19:58 25847325 Incoming Call 156272802345 0:01:15 $0.10
Phone to MTA 6/14/2010 18:03 25847325 Incoming Call 156272802345 0:04:24 $0.25
Phone to MTA 6/12/2010 18:52 25847325 Incoming Call 156272802345 0:03:04 $0.20
Phone to MTA 6/12/2010 13:29 25847325 Incoming Call 156272802345 0:04:59 $0.25
Phone to MTA 6/11/2010 14:29 25847325 Incoming Call 156272802345 0:17:46 $0.90
MTA to PC/Device 6/11/2010 13:33 13147324515 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:10 $0.00
MTA to PC/Device 6/11/2010 13:30 13147324515 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:28 $0.00
MTA to PC/Device 6/11/2010 12:58 25822250 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:28 $0.00
Phone to MTA 6/9/2010 15:35 25847325 Incoming Call 156272802345 0:13:10 $0.00
Phone to MTA 6/9/2010 15:02 25847325 Incoming Call 156272802345 0:02:39 $0.00
Phone to MTA 6/9/2010 14:54 25847325 Incoming Call 156272802345 0:03:07 $0.00
Phone to MTA 6/9/2010 10:43 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:21 $0.00
Phone to MTA 6/9/2010 9:32 25847325 Incoming Call 156272802345 0:04:27 $0.00
Phone to PC/Device 6/8/2010 18:51 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:00 $0.00
Phone to MTA 6/8/2010 18:20 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:32 $0.00
Phone to MTA 6/8/2010 18:19 25847325 Incoming Call 156272802345 0:00:02 $0.00
Phone to MTA 6/8/2010 10:40 25847325 Incoming Call 156272802345 0:09:53 $0.00
MTA to Phone 6/7/2010 16:50 27314000 Chile-Rural Other 5627 156272802345 0:12:20 $0.65
MTA to Phone 6/7/2010 15:57 27314000 Chile-Rural Other 5627 156272802345 0:08:42 $0.45
MTA to PC/Device 6/6/2010 12:38 25822250 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:39 $0.00
MTA to PC/Device 6/6/2010 12:37 25822250 Outbound On-Net To On-Net 156272802345 0:00:17 $0.00

 Para configurar las funciones de servicio contáctenos

Función Sígueme

Función Transferencia de llamadas

Función Bloqueo de llamadas

 

 Además existen otras funciones adicionales como:

 En espera: Acepta llamadas mientras atiende una llamada anterior. Coloque el llamado en espera mientras contesta la llamada entrante.

Dial Back: Comunica al número de teléfono de la última llamada recibida sin marcar ese número.

Rediscado automático: Comunica la última llamada hecha, incluso si la línea estaba ocupada o si la llamada no obtuvo respuesta.

Conferencia tripartita (Conferencia tripartita) Incorpora una tercera persona a una llamada telefónica existente.

Para servicios programables basado en las funciones contactar nuestro distribuidor.


                 

Principal | Tarifas | Compre el KIT Control en Linea  | Beneficios  | Celular VoIP | Redes IP VoIP | Contáctenos  | FP11
ChileWebPhone © Primeros en Telefonía Global (VoIP)


La velocidad de su conexión a Internet determina la calidad de voz de sus llamadas. Utilice la prueba de velocidad en línea libre en www.voipreview.org